
DAFTAR HARGA
PAKET DATA

ISI ULANG PAKET DATA INDOSAT
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
IY1 | YELLOW 1GB, 1hr | 5.000 |
IY3 | YELLOW 1GB, 3hr | 8.000 |
IY7 | YELLOW 1GB, 7hr | 12.000 |
IY15 | YELLOW 1GB, 15hr | 15.000 |
I1GBM | MINI 1,5GB + 2,5GB MALAM, 30hr | 23.000 |
I2GBM | MINI 4,5GB + 4GB MALAM, 30hr | 38.000 |
I4GB | MINI 8GB + 20GB MALAM, 30hr | 67.000 |
I500MB | UNL YOUTUBE + 500MB, 3hr | 8.000 |
I1GBW | UNL YOUTUBE + 1GB, 7hr | 17.000 |
I1GB | UNL APLIKASI + 1GB, 30hr | 28.000 |
I2GB | UNL APLIKASI + 2GB, 30 hr | 43.000 |
I3GB | UNL YOUTUBE, APLIKASI, SMS + 3GB, 30hr | 63.000 |
I7GB | UNL YOUTUBE, APLIKASI, SMS + 7GB, 30hr | 85.000 |
I10GB | UNL YOUTUBE, APLIKASI, TELPON, SMS + 10GB, 30hr | 105.000 |
I15GB | UNL YOUTUBE, APLIKASI, TELPON, SMS ALL OPR + 15GB, 30hr | 130.000 |
UNL | UNLIMITED ALL, 30hr | 160.000 |
FCM | FREEDOM COMBO 12GB + UNL TELPON, 30hr | 65.000 |
FCL | FREEDOM COMBO 26GB + UNL TELPON, 30hr | 95.000 |
FC4 | NEW FREEDOM 4GB + TELPON 5mnt All, 30hr | 28.000 |
FC8 | NEW FREEDOM 8GB + TELPON 20mnt All, 30hr | 38.000 |
FC14 | NEW FREEDOM 14GB + TELPON 30mnt All, 30hr | 55.000 |
FC20 | NEW FREEDOM 20GB + TELPON 40mnt All, 30hr | 75.000 |
FC30 | NEW FREEDOM 30GB + TELPON 60mnt All, 30hr | 105.000 |
FC50 | NEW FREEDOM 50GB + TELPON 60mnt All, 30hr | 155.000 |
FI2 | 2GB, 15 HARI | 17.000 |
FI3 | 3GB, 30 HARI | 27.000 |
FI10 | 10GB, 30 HARI | 53.000 |
FI18 | 18GB, 30 HARI | 80.000 |
FI25 | 25GB, 30 HARI | 105.000 |

ISI ULANG PAKET DATA TELKOMSEL
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
SDG3 | 1GB + 2GB MUSIK MAX, 30hr | 28.000 |
STD1 | 2GB + 2GB OMG, 30hr (SUKABUMI) | 33.000 |
STD3 | 4,5GB + 2GB OMG, 30hr (SUKABUMI) | 63.000 |
STD8 | 8GB + 2GB OMG, 30hr (SUKABUMI) | 68.000 |
STD12 | 12GB + 2GB OMG, 30hr (SUKABUMI) | 75.000 |
STD25 | 25GB + 2GB OMG, 30hr (SUKABUMI) | 120.000 |
STD35 | 50GB + 2GB OMG, 30hr (SUKABUMI) | 160.000 |
STDC4 | 4,5GB + TELPON 100mnt + 60 SMS Ke Sesama, 30hr (SUKABUMI) | 55.000 |
STDC12 | 12GB + TELPON 300mnt + 100 SMS Ke Sesama, 30hr (SUKABUMI) | 105.000 |
STDC28 | 28GB + TELPON 600mnt + 200 SMS Ke Sesama, 30hr (SUKABUMI) | 130.000 |
SDB1 | 2GB + 2GB OMG, 30hr (NASIONAL) | 45.000 |
SDB3 | 4,5GB + 2GB OMG, 30hr (NASIONAL) | 67.000 |
SDB8 | 8GB + 2GB OMG, 30hr (NASIONAL) | 105.000 |
SDB12 | 12GB + 2GB OMG, 30hr (NASIONAL) | 117.000 |
SDB25 | 25GB + 2GB OMG, 30hr (NASIONAL) | 165.000 |
SDB35 | 50GB + 2GB OMG, 30hr (NASIONAL) | 190.000 |
SDBC4 | 4,5GB + TELPON 100mnt + 60 SMS Ke Sesama, 30hr (NASIONAL) | 75.000 |
SDBC17 | 17GB + TELPON 300mnt + 100 SMS Ke Sesama, 30hr (NASIONAL) | 130.000 |
SDBC28 | 28GB + TELPON 600mnt + 200 SMS Ke Sesama, 30hr (NASIONAL) | 175.000 |
SDG1 | 1GB LOKAL SUKABUMI, 7 HARI | 15.000 |

ISI ULANG PAKET DATA TRI
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
RBM1 | BM 1,5GB, 30hr | 18.000 |
RBM3 | BM 3GB, 30hr | 28.000 |
TD1 | ALWAYS ON 2GB | 25.000 |
TD2 | ALWAYS ON 6GB | 40.000 |
TD3 | ALWAYS ON 18GB + UNLIMITED YOUTUBE | 55.000 |
TD4 | ALWAYS ON 22GB + UNLIMITED YOUTUBE | 62.000 |
TD5 | ALWAYS ON 30GB + UNLIMITED YOUTUBE | 73.000 |
TD6 | ALWAYS ON 36GB + UNLIMITED YOUTUBE | 80.000 |
TD8 | ALWAYS ON 48GB + UNLIMITED YOUTUBE | 106.000 |
TD10 | ALWAYS ON 60GB + UNLIMITED YOUTUBE | 128.000 |
RGM2 | GETMORE 2GB + 2GB KUOTA NONTON, 60hr | 35.000 |
RGM3 | GETMORE 4GB + 4GB KUOTA NONTON, 60hr | 45.000 |
RGM5 | GETMORE 5GB + 5GB KUOTA NONTON, 90hr | 57.000 |
RCINTA6 | CINTA 50GB, 90hr | 78.000 |
RCINTA10 | CINTA 70GB, 90hr | 105.000 |

ISI ULANG PAKET DATA XL
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
XD800 | HOTROOD 800MB, 30hr | 35.000 |
XD1GB | HOTROOD 1,5GB, 30hr | 52.000 |
XD3GB | HOTROOD 3GB, 30hr | 62.000 |
XD6GB | HOTROOD 6GB, 30hr | 98.000 |
XD8GB | HOTROOD 8GB, 30hr | 120.000 |
XD12GB | HOTROOD 12GB, 30hr | 170.000 |
XD16GB | HOTROOD 16GB, 30hr | 210.000 |
COMX6 | XTRA COMBO 5GB + 5GB YOUTUBE, 30hr | 60.000 |
COMX12 | XTRA COMBO 10GB + 10GB YOUTUBE, 30hr | 90.000 |
COMX18 | XTRA COMBO 15GB + 15GB YOUTUBE, 30hr | 130.000 |
COMX30 | XTRA COMBO 20GB + 20GB YOUTUBE, 30hr | 175.000 |
COMX42 | XTRA COMBO 35GB + 35GB YOUTUBE, 30hr | 230.000 |
VXCL4 | COMBO LITE 4,5GB + TLP 15mnt All Opr, 30hr | 32.000 |
VXCL8 | COMBO LITE 8GB + TLP 15mnt All Opr, 30hr | 43.000 |
VXCL15 | COMBO LITE 15GB + TLP 15mnt All Opr, 30hr | 65.000 |
VXCL25 | COMBO LITE 25GB + TLP 15mnt All Opr, 30hr | 100.000 |
VXCL37 | COMBO LITE 37GB + TLP 15mnt All Opr, 30hr | 120.000 |

ISI ULANG PAKET DATA AXIS
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
AX1GB | BRONET 1GB, 30hr | 25.000 |
AX2GB | BRONET 2GB, 30hr | 34.000 |
AX3GB | BRONET 3GB, 30hr | 42.000 |
AX5GB | BRONET 5GB, 30hr | 60.000 |
AX8GB | BRONET 8GB, 30hr | 78.000 |
BOW2 | OWSEM 1GB + 1GB 4G, 30hr | 28.000 |
BOW4 | OWSEM 1GB + 3GB 4G, 30hr | 40.000 |
BOW8 | OWSEM 2GB + 6GB 4G, 30hr | 60.000 |
BOW12 | OWSEM 3GB + 9GB 4G, 30hr | 75.000 |

ISI ULANG PAKET DATA SMARTFREN
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
VOL10 | VOLUME BASED 1,25GB + 1,75GB MALAM, 7hr | 13.000 |
VOL20 | VOLUME BASED 2GB + 2GB MALAM, 14hr | 23.000 |
VOL30 | VOLUME BASED 4GB + 4GB MALAM, 14hr | 33.000 |
VOL60 | VOLUME BASED 8GB + 8GB MALAM, 30hr | 65.000 |
VOL100 | VOLUME BASED 15GB + 15GB MALAM, 30hr | 105.000 |
VOL150 | VOLUME BASED 22,5GB + 22,5GB MALAM, 30hr | 155.000 |
VOL200 | VOLUME BASED 30GB + 30GB MALAM, 30hr | 205.000 |
PAKET TELPON & SMS

KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
TLP1000H | INDOSAT TELPON 1000mnt KE SESAMA, 1hr | 5.000 |
TLP300 | INDOSAT TELPON UNL KE SESAMA, 30mnt ALL OPR, 7hr | 15.000 |
TLP1000 | INDOSAT TELPON UNL KE SESAMA, 60mnt ALL OPR, 30hr | 30.000 |
TLP325 | INDOSAT TELPON UNL KE SESAMA, 250mnt ALL OPR, 7hr | 55.000 |
IS5 | INDOSAT PAKET 300 SMS SESAMA, 100 SMS ALL OPR | 8.000 |
IS10 | INDOSAT PAKET 600 SMS SESAMA, 200 SMS ALL OPR | 14.000 |
IS25 | INDOSAT PAKET 2000 SMS SESAMA, 500 SMS ALL OPR | 30.000 |
IS1500 | INDOSAT PAKET 1250 SMS SESAMA, 250 SMS ALL OPR, 30hr | 15.000 |
ST200 | TELKOMSEL PAKET TELPON 185mnt KE SESAMA, 15mnt ALL OPR, 1hr | 10.000 |
ST400 | TELKOMSEL PAKET TELPON 370mnt KE SESAMA, 30mnt ALL OPR, 3hr | 15.000 |
ST600 | TELKOMSEL PAKET TELPON 550mnt KE SESAMA, 50mnt ALL OPR, 7hr | 20.000 |
ST2100 | TELKOMSEL PAKET TELPON 2000mnt KE SESAMA, 100mnt ALL OPR, 30hr | 60.000 |
ST6500 | TELKOMSEL PAKET TELPON 6250mnt KE SESAMA, 250mnt ALL OPR, 30hr | 100.000 |
KA214 | XL PAKET TELPON 200mnt KE SESAMA, 14hr | 17.000 |
KAD533 | XL PAKET TELPON 500mnt KE SESAMA, 30hr | 40.000 |
KAD2433 | XL PAKET TELPON 200mnt + 400 SMS KE SESAMA, 30hr | 40.000 |
AN3557 | XL PAKET TELPON 50mnt ALL OPR, 350mnt KE SESAMA, 7hr | 15.000 |
NA571 | XL PAKET TELPON 300mnt ALL OPR, 30hr | 80.000 |
AN5 | TRI PAKET TELPON 20mnt ALL OPR, 7hr | 8.000 |
AN15 | TRI PAKET TELPON 60mnt ALL OPR, 30hr | 18.000 |
AN30 | TRI PAKET TELPON 150mnt ALL OPR, 30hr | 32.000 |
SA250 | TRI PAKET 250 SMS ALL OPR, 7hr | 8.000 |
VOUCHER GAME

VOUCHER GAME FREE FIRE
KODE | DIAMONDS | HARGA |
---|---|---|
FF50 | 50 DIAMONDS | 10.000 |
FF70 | 70 DIAMONDS | 13.000 |
FF140 | 140 DIAMONDS | 25.000 |
FF355 | 355 DIAMONDS | 58.000 |
FF720 | 720 DIAMONDS | 110.000 |
FF1450 | 1450 DIAMONDS | 215.000 |
FF2180 | 2180 DIAMONDS | 320.000 |

VOUCHER GAME MOBILE LEGENDS
KODE | PRODUK | HARGA |
---|---|---|
ML11 | 11 DIAMONDS | 5.000 |
ML14 | 14 DIAMONDS | 7.000 |
ML19 | 19 DIAMONDS | 8.000 |
ML36 | 36 DIAMONDS | 12.000 |
ML74 | 74 DIAMONDS | 23.000 |
ML220 | 220 DIAMONDS | 65.000 |
ML275 | 275 DIAMONDS | 80.000 |
ML366 | 366 DIAMONDS | 105.000 |
ML966 | 966 DIAMONDS | 255.000 |