PAKET DATA
Format Cek Harga: H.Kode Produk.Pin
Atau Cek Melalui Aplikasi, Klik disini.
INDOSAT YELLOW
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
IY7 | 1GB | 7 HARI |
IY15 | 1GB | 15 HARI |
INDOSAT MINI
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
I1GBM | 4GB | 30 HARI |
I2GBM | 8,5GB | 30 HARI |
I4GB | 28GB | 30 HARI |
INDOSAT UNLIMITED
KODE | KUOTA | YTB | IG | TLP | SMS | M/A |
---|---|---|---|---|---|---|
I1GBW | 1GB | YA | - | - | - | 7 HARI |
I1GB | 1GB | - | - | - | - | 30 HARI |
I2GB | 2GB | - | - | - | - | 30 HARI |
I3GB | 3GB | YA | - | - | ISAT | 30 HARI |
I7GB | 7GB | YA | YA | - | ISAT | 30 HARI |
I10GB | 10GB | YA | YA | ISAT | ISAT | 30 HARI |
I15GB | 15GB | YA | YA | ISAT | ISAT | 30 HARI |
UNL | 20GB | YA | YA | ALL OPR | ALL OPR | 30 HARI |
INDOSAT EXTRA
INDOSAT FREEDOM COMBO
Paket ini memiliki Bonus Telpon Unlimited Ke Sesama
KODE | KUOTA | TELPON | M/A |
---|---|---|---|
FCM | 12GB | UNL SESAMA | 30 HARI |
FCL | 26GB | UNL SESAMA | 30 HARI |
INDOSAT NEW FREEDOM
Paket ini memiliki Bonus Telpon Ke Semua Operator
KODE | KUOTA | MALAM | TLP | M/A |
---|---|---|---|---|
FC4 | 3GB | 1GB | 5 | 30 HARI |
FC8 | 6GB | 2GB | 20 | 30 HARI |
FC14 | 11GB | 3GB | 30 | 30 HARI |
FC20 | 16GB | 4GB | 40 | 30 HARI |
FC30 | 24GB | 6GB | 60 | 30 HARI |
FC50 | 40GB | 10GB | 60 | 30 HARI |
INDOSAT FREEDOM INTERNET
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
FI2 | 2GB | 15 HARI |
FI3 | 3GB | 30 HARI |
FI10 | 10GB | 30 HARI |
FI18 | 18GB | 30 HARI |
FI25 | 25GB | 30 HARI |
Format Cek Harga: H.Kode Produk.Pin
Atau Cek Melalui Aplikasi, Klik disini.
TELKOMSEL DATA NASIONAL
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
SD5 | 35MB | 7 HARI |
SD10 | 60MB | 7 HARI |
SD20 | 300MB | 7 HARI |
SD25 | 500MB | 30 HARI |
SD50 | 1,1GB | 30 HARI |
SD100 | 3GB | 30 HARI |
TELKOMSEL BULK SUKABUMI
KODE | KUOTA | OMG! | M/A |
---|---|---|---|
STD1 | 2GB | 2GB | 30 HARI |
STD3 | 4,5GB | 2GB | 30 HARI |
STD8 | 8GB | 2GB | 30 HARI |
STD12 | 12GB | 2GB | 30 HARI |
STD25 | 25GB | 2GB | 30 HARI |
STD35 | 50GB | 2GB | 30 HARI |
TELKOMSEL BULK COMBO SUKABUMI
Bonus Telpon & SMS pada paket ini berlaku ke sesama
KODE | KUOTA | OMG! | TLP | SMS | M/A |
---|---|---|---|---|---|
STDC4 | 4,5GB | 2GB | 100 | 60 | 30 HARI |
STDC17 | 17GB | 2GB | 300 | 100 | 30 HARI |
STDC28 | 28GB | 2GB | 600 | 200 | 30 HARI |
TELKOMSEL BULK NASIONAL
KODE | KUOTA | OMG! | M/A |
---|---|---|---|
SDB1 | 2GB | 2GB | 30 HARI |
SDB3 | 4,5GB | 2GB | 30 HARI |
SDB8 | 8GB | 2GB | 30 HARI |
SDB12 | 12GB | 2GB | 30 HARI |
SDB25 | 25GB | 2GB | 30 HARI |
SDB35 | 50GB | 2GB | 30 HARI |
TELKOMSEL BULK COMBO NASIONAL
Bonus Telpon & SMS pada paket ini berlaku ke sesama
KODE | KUOTA | OMG! | TLP | SMS | M/A |
---|---|---|---|---|---|
SDBC4 | 4,5GB | 2GB | 100 | 60 | 30 HARI |
SDBC17 | 17GB | 2GB | 300 | 100 | 30 HARI |
SDBC28 | 28GB | 2GB | 600 | 200 | 30 HARI |
Format Cek Harga: H.Kode Produk.Pin
Atau Cek Melalui Aplikasi, Klik disini.
XL HOTROOD
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
XD800 | 800MB | 30 HARI |
XD1GB | 1GB | 30 HARI |
XD3GB | 3GB | 30 HARI |
XD6GB | 6GB | 30 HARI |
XD8GB | 8GB | 30 HARI |
XD12GB | 12GB | 30 HARI |
XD16GB | 16GB | 30 HARI |
XL EXTRA COMBO
Bonus Telpon & SMS pada paket ini berlaku ke semua operator
KODE | KUOTA | YTB | TLP | M/A |
---|---|---|---|---|
COMX6 | 5GB | 5GB | 20 | 30 HARI |
COMX12 | 10GB | 10GB | 40 | 30 HARI |
COMX18 | 15GB | 15GB | 60 | 30 HARI |
COMX30 | 20GB | 20GB | 100 | 30 HARI |
COMX42 | 35GB | 35GB | 140 | 30 HARI |
XL XTRA COMBO LITE
Bonus Telpon & SMS pada paket ini berlaku ke sesama & Telpon 15 menit ke semua operator
KODE | KUOTA | 4G | YTB | TLP | M/A |
---|---|---|---|---|---|
VXCL4 | 1,5 | 2GB | 1GB | 15 | 30 HARI |
VXCL8 | 3GB | 4GB | 1GB | 15 | 30 HARI |
VXCL15 | 6GB | 8GB | 1GB | 15 | 30 HARI |
VXCL25 | 12GB | 12GB | 1GB | 15 | 30 HARI |
VXCL37 | 18GB | 18GB | 1GB | 15 | 30 HARI |
Format Cek Harga: H.Kode Produk.Pin
Atau Cek Melalui Aplikasi, Klik disini.
AXIS BRONET
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
AX1GB | 1GB | 30 HARI |
AX2GB | 2GB | 30 HARI |
AX3GB | 3GB | 30 HARI |
AX5GB | 5GB | 30 HARI |
AXIS BRONET 4G OWSEM
KODE | KUOTA | 4G | GAME | M/A |
---|---|---|---|---|
BOW2 | 1GB | 1GB | 2GB | 30 HARI |
BOW4 | 1GB | 3GB | 4GB | 30 HARI |
BOW8 | 2GB | 6GB | 8GB | 30 HARI |
BOW12 | 3GB | 9GB | 12GB | 30 HARI |
Format Cek Harga: H.Kode Produk.Pin
Atau Cek Melalui Aplikasi, Klik disini.
TRI BM
KODE | KUOTA | M/A |
---|---|---|
RBM1 | 4,5GB | 30 HARI |
RBM3 | 9GB | 30 HARI |
TRI ALWAYS ON
Masa aktif paket ini mengikuti sesuai masa aktif kartu
KODE | KUOTA | LOKAL JBR | YTB |
---|---|---|---|
TD1 | 2GB | - | - |
TD2 | 4GB | 2GB | - |
TD3 | 9GB | 9GB | UNL |
TD4 | 10GB | 12GB | UNL |
TD5 | 15GB | 15GB | UNL |
TD6 | 18GB | 18GB | UNL |
TD8 | 24GB | 24GB | UNL |
TD10 | 30GB | 30GB | UNL |
TRI GETMORE
KODE | KUOTA | YTB | M/A |
---|---|---|---|
RGM2 | 2GB | 2GB | 60 HARI |
RGM3 | 4GB | 4GB | 60 HARI |
RGM5 | 5GB | 5GB | 90 HARI |
TRI CINTA
KODE | KUOTA | 4G | WEEK | MALAM | M/A |
---|---|---|---|---|---|
RCINTA6 | 6GB | 4GB | 20GB | 20GB | 90 HARI |
RCINTA10 | 10GB | 10GB | 30GB | 20GB | 90 HARI |
Format Cek Harga: H.Kode Produk.Pin
Atau Cek Melalui Aplikasi, Klik disini.
SMARTFREN VOLUME BASED
KODE | KUOTA | MALAM | M/A |
---|---|---|---|
VOL10 | 1,25GB | 1,75GB | 7 HARI |
VOL20 | 2GB | 2GB | 14 HARI |
VOL30 | 4GB | 4GB | 14 HARI |
VOL60 | 8GB | 8GB | 30 HARI |
VOL100 | 15GB | 15GB | 30 HARI |
VOL150 | 22,5GB | 22,5GB | 30 HARI |
VOL200 | 30GB | 30GB | 30 HARI |